一、土地權屬統計(113年12月25日內政部核定之區段徵收範圍)
| 權屬分類 | 地籍面積(公頃) | 比例 | 筆數 | 所有權人數(人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公有 | 國有 | 22.56 | 8.08% | 688 | 4 |
| 臺北市有 | 6.38 | 2.29% | |||
| 其他 | 0.01 | 0.00% | |||
| 私有土地 | 249.88 | 89.53% | 4258 | 8984 | |
| 權屬未定地 | 0.29 | 0.10% | 14 | - | |
| 總計 | 279.12 | 100.00% | 4602 | 8988 | |
註:依113年12月地籍資料之土地登記面積計算;公私共有土地各別計算筆數。
二、已登記建物權屬統計
| 建物筆數(建號) | 所有權人數 | ||
|---|---|---|---|
| 公有 | 16 | 公有 | 2 |
| 私有 | 772 | 私有 | 1231 |
| 總計 | 788 | 總計 | 1233 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
