一、土地權屬統計(不含再發展區與海院)
權屬分類 | 地籍面積(公頃) | 比例 | 筆數 | 所有權人數(人) | |
---|---|---|---|---|---|
公有 | 國有 | 21.43 | 7.18% | 1027 | 4 |
臺北市有 | 24.94 | 8.36% | |||
其他 | 0.01 | 0.00% | |||
私有土地 | 248.37 | 83.23% | 4162 | 8363 | |
權屬未定地 | 3.68 | 1.23% | 60 | - | |
總計 | 298.42 | 100.00% | 4897 | 8367 |
二、已登記建物權屬統計
建物筆數(建號) | 所有權人數 | ||
---|---|---|---|
公有 | 16 | 公有 | 2 |
私有 | 772 | 私有 | 1231 |
總計 | 788 | 總計 | 1233 |